Catalogue of produce
GOST 17305-71 Carbon Wire of High Quality
Предназначена для изготовления ответственных деталей, узлов и механизмов в бытовой и про-мышленной технике. Проволока изготовляется из сталей марок 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 20, 20кп, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Размеры проволоки и предельные отклонения:
Диаметр проволоки | Предельные отклонения, мм |
0.32-0,8 | -0.04 |
0.85 - 1.2 | -0.04 |
1.3 - 3.0 | -0.06 |
3.2 - 6.0 | -0.08 |
Примечание: овальность проволоки не должна превышать половины допускаемых отклонений по диаметру.
Механические свойства соответствуют следующим требованиям:
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм2), не менее, из стали марок | Число перегибов, не менее, из стали марок | ||||||||||||
08кп | 10, 10пс, 10кп | 20, 20пс, 20кп, 15пс, 15кп, 15 | 35, 30, 25 | 45, 50, 40 | 10, 08кп, 10 пс, 10 кп |
20, 20пс, 20кп, 15пс, 15кп, 15 | 35, 30, 25 | 45, 50, 40 | ||||||
гр2 | гр1 | гр2 | гр1 | гр2 | гр1 | гр2 | гр1 | гр2 | гр1 | |||||
1,0 | 590 (60) | 440 (45) | 590 (60) | 490 (50) | 590 (60) | 540 (55) | 880 (90) | 980 (100) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
1.05 -1.2 вкл. | 780 (80) | 880 (90) | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||
1.2 – 1.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
св.1.5–2.0 вкл | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
2.1 – 2.6 вкл. | 390 (40) | 440 (45) | 490 (50) | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||
св. 2.6 – 3.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
3.1 – 3.5 вкл. | 690 (70) | 780 (80) | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||
3.6 – 4.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
4.1 – 5.0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
5.3 – 6.0 | 340 (35) | 390 (40) | 440 (45) | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
На поверхности проволоки не должно быть закатов, плен, окалины, ржавчины, а также рисок, раскатанных пузырей, царапин, рябизны и оттисков, глубиной более половины предельных отклонений по диаметру проволоки.
Упаковка:
Æ, мм | Вид | Масса, кг | Внутр. Æ, мм | Доп. упаковка |
0.85 – 6.0 | мотки | 80 | 550 | нетканое полотно и пленка или крепированная бумага ч консервация; бумага парафинированная и ткань упаковочная или пленка до Æ 0,50 включительно - консервация, парафинированная бумага + ящик свыше 0,50 – консервация, парафинированная бумага + плёнка или тарная лента |
3.0 – 6.0 | большегрузные мотки | 1000 | 400 | |
1.0 – 1.20 | мотки | 60 | 350 | |
1.20 – 2.20 | мотки | 80 | 550 | |
2.30 – 6.0 | мотки | 120 | 550 | |
0,40-6,30 | мотки | 15-120 | 250-550 | |
большегрузные мотки | 1000 | 400 |