Catalogue of produce
ГОСТ 6402-70 пружинные
Диапазон размеров | 10-30mm |
Класс точности | C |
Марка стали | 65Г 70 |
d | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
s | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
m max | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,40 | 17,50 | 2,10 |
b | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
h | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Марка стали 65Г.
Твердость шайб после термической обработки 41,5 - 49,5 HRC.
Без покрытия и с гальваническим цинковым покрытием.
Шайбы пружинные применяются в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения.