Special offer
  • Non-Heat Treated Bright Steel Wire GOST 3282-74

    more

  • Polysteel Twisted Rope

    more

Polypropylene Core according to GOST 5269

Номинальный диаметр (мм) Номинальная линейная плотность (кТэкс) Ориентировочная длина сердечника в бухте (км)
Сердечник полипропиленовый однопрядный
3,4 3,9 3,0
3,8 4,8 3,0
4,4 6,6 3,0
5,0 8,5 2,0
6,0 12,0 2,0
6,3 13,2 2,0
6,7 14,8 2,0
Сердечник полипропиленовый трехпрядный
7,7 19,0 2,0
8,8 25,0 2,0
9,8 31,0 1,5
10,9 38,0 1,5
11,8 45,0 1,5
12,5 50,0 1,0
13,2 56,0 1,0
14,6 68,5 1,0
15,9 81,0 1,0
17,3 96,0 0,5
18,9 115,0 0,5
20,7 137,0 0,5
22,2 158,0 0,5
Сердечник полипропиленовый семипрядный
24,3 189,0 0,5
26,2 221,0 0,5