Special offer
  • Non-Heat Treated Bright Steel Wire GOST 3282-74

    more

  • Polysteel Twisted Rope

    more

GOST 3079-80

ГОСТ 3079-80 ГОСТ 3079-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6 х 37(1+6+15+15)+1
Диаметр каната,мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа Н/мм2 (кгс/мм2)
1370 (140) 1570(160) 1770(180) 1960(200)
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее
5,8 12,42 124,0 18150 19600
6,5 15,74 157,0 22950 24900
8,5 27,02 269,0 35950 39450 42800
11,5 47,01 468,0 62600 68750 47550
13,5 66,56 662,5 88650 97100 105500
15,5 85,54 851,5 113500 124000 136000
17,0 106,94 1065,0 142000 155500 170000
19,5 135,54 1350,0 157500 180000 197000 215500
21,5 167,64 1670,0 195000 222500 244500 266500
23,0 193,86 1930,0 225000 258000 283000 307000
25,0 225,39 2245,0 262500 300000 328500 358500
27,0 266,25 2650,0 310000 354500 388500 423500
29,0 303,00 3015,0 353000 403500 441500 482000
30,5 342,16 3405,0 398500 455500 499000 544500
33,0 392,07 3905,0 457000 522000 571500 624000
35,0 445,46 4435,0 519000 590000 650000 700000
39,0 542,20 5395,0 632000 722000 791000 863000
43,0 670,56 6675,0 781500 893000 980000 1065000
47,0 788,14 7845,0 918500 1045000 1145000 1250000
50,0 915,41 9110,0 1060000 1215000 1330000 1455000
52,0 995,97 9910,0 1155000 1320000 1455000 1575000
54,0 1064,98 10600,0 1235000 1415000 1550000 1695000
56,0 1151,94 11450,0 1335000 1525000 1675000 1830000
58,0 1211,97 12050,0 1410000 1610000 1765000 1925000
62,0 1400,48 13950,0 1630000 1860000 2000000
66,5 1654,94 16450,0 1925000 2195000 2360000

ПРИМЕЧАНИЯ:

  1. Канаты изготавливаются:
    • по назначению — грузовые (Г);
    • по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки ! — нормального качества;
    • по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
    • по направлению свивки — правой, левой (Л);
    • по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
    • по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г).
  2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
  3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200м.
  4. Рекомендуемые области применения — в качестве тяговых на подвесных канатных дорогах, в качестве подъемных на судовых подъемах подъемно-транспортных машинах.