Ropes of "POLYS" Material
Канат полистиловый кручёный
Наименование товара | Диаметр, мм |
Полипропиленовый канат 3-прядный витой, устойчивый к УФ, бухта 220 м, цвет (белый, голубой, черный) | 4 – 8 20, 22, 24, 26 10 – 40 |
Полипропиленовый канат 8-прядный плетеный + 2 огона + ПВХ защита, устойчивый к УФ, цвет (белый, голубой, черный) | 36 – 52 56 – 96 |
Канат ПОЛИС 3-прядный витой, устойчивый к УФ, бухта 220 м, зеленый | 5 – 8 10 – 40 |
Канат ПОЛИС 8-прядный плетеный + 2 огона + ПВХ защита, бухта 220 м, зеленый | 36 – 52 56 – 96 |
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING |
ПОЛИС СанФикс является новым изделием фирмы ЛАНЕКС со значительно повышенной устойчивостью к УФ-излучению.
Компания таким образом идет на встречу клиентам, которые используют канаты в среде с высокой интенсивностью УФ-излучения, вне зависимости, если речь идет о традиционном рыболовстве, рыбьих фермах или судовом транспорте в местах, где интенсивность солнечных лучей может существенно влиять на снижение прочности текстильных канатов.
В отличие от стандартных текстильных канатов с высокой степенью устойчивости новый ПОЛИС Санфикс сможет соединить высокие требования к прочности с высокой степенью устойчивости к УФ-излучению.
К превосходным полезным свойствам, какими являются высокая прочность и высока устойчивость к истиранию, для нового каната ПОЛИС Санфикс добавляется отличная устойчивость к УФ-излучению.
Обобщенные изолинии излучения в России, выраженные кило-лэнгли в год (Х кал/см3/год)
Нами поставляются канаты из материала “Полис”, имеющего устойчивость к УФ-излучению 250 килолэнгли.
Для определения срока службы каната, находящегося на открытом солнце (без потери прочности) необходимо 250 разделить на коэффициент, характерный для Вашей местности .Например, если Вы находитесь в зоне, где УФ-излучение составляет 100 килолэнгли, то “Полис СанФикс” должен сохранить свои свойства не менее 2,5 лет , находясь под прямыми солнечными лучами (250/100=2,5).
Фактическая разрывная нагрузка, кгс | |||||||
Диаметр, мм | Коломна, ЗАО "Канат" | Ланекс, | "POLYS" крепче полипро-пилена, разы | "POLYS" крепче поли-стила, разы | |||
Полипро-пилен | Полистил | Орел | |||||
ППТ | ПППл8 | крученый | 8-ми прядный | "POLYS" | |||
4 | 290 | 360 | 1,24 | ||||
6 | 620 | 780 | 1,26 | ||||
8 | 790 | 1130 | 1380 | 1,75 | 1,22 | ||
10 | 980 | 1540 | 2030 | 2,07 | 1,32 | ||
12 | 2420 | 2875 | 1,19 | ||||
14 | - | 3170 | 3965 | 1,25 | |||
16 | 2270 | 3150 | 3820 | 3810 | 4900 | 2,16 | 1,28 |
18 | 5050 | 5240 | 4900 | 6250 | 1,24 | 1,19 | |
20 | - | 4761 | 5560 | 6000 | 7520 | 1,58 | 1,35 |
22 | 4320 | 7300 | 6930 | 7080 | 9040 | 2,09 | 1,30 |
24 | - | 6705 | 8600 | 8710 | 10560 | 1,57 | 1,23 |
26 | 5670 | 9860 | 8840 | 9800 | 12220 | 2,16 | 1,38 |
28 | 8910 | 11600 | 12000 | 13915 | 1,56 | 1,20 | |
30 | - | - | 12800 | 13100 | 15900 | 1,24 | |
32 | 7200 | 8800 | 13300 | 15300 | 17500 | 2,43 | 1,32 |
36 | 17700 | 15200 | 19600 | 22100 | 1,25 | 1,45 | |
40 | 10000 | 14260 | 22300 | 22400 | 26650 | 2,67 | 1,20 |
44 | 25800 | 26300 | 23500 | 31960 | 1,24 | 1,22 | |
48 | 13210 | 20430 | 27700 | 27900 | 37130 | 2,81 | 1,34 |
52 | 35000 | 33300 | 42920 | 1,23 | |||
56 | 15970 | 27370 | 42300 | 37800 | 49190 | 3,08 | 1,16 |
60 | 45500 | 44100 | 56220 | 1,24 | |||
64 | 20810 | 34980 | 52000 | 49500 | 63650 | 3,06 | 1,22 |
68 | 55800 | 71330 | 1,28 | ||||
72 | 44150 | 62100 | 62000 | 79960 | 1,81 | 1,29 | |
76 | 69200 | 89050 | 1,29 | ||||
80 | 54870 | 77400 | 98250 | 1,79 | 1,27 | ||
88 | 65300 | 93700 | 117800 | 1,80 | 1,26 | ||
96 | 78075 | 110700 | 139230 | 1,78 | 1,26 |
Канаты из материала “POLYS” превосходят все остальные канаты, используемые в рыболовстве, морском транспорте, производстве сетей и других орудий лова.
КАЧЕСТВА:
- Держится на воде – нулевая водопоглащаемость;
- Низкая температура плавления ( 150° С );
- Отличная изоляционная способность;
- Широкая цветовая гамма;
- Высокая прочность на истирание – долгий срок службы;
- Металлический вид;
- Высшая удельная прочность;
- Термостабилизация – не разлагается на солнце;
- Канаты сертифицированы Российским Морским Регистром Судоходства и “Germanischer.Lloyd”.