Спецпредложения

Ванты

Диаметр каната, мм Рабочая нагрузка ванта кг
(канат оцинкованный ГОСТ 2688)
C, mm D, mm Вес ванта (длиной L=1m),кг
KJ BJ
8 680 21 21 1.44 0.92
10 1060 21 21 1.58 1.06
12 1530 25 25 2.59 1.91
13 1790 25 25 2.70 2.02
14 2080 32 30 4.00 3.00
16 2710 32 30 4.24 3.24
18 3440 38 35 6.50 5.10
20 4240 44 41 10.30 8.10
22 5130 44 41 10.690 8.40
24 6110 51 51 16.30 11.70
26 7170 51 51 16.690 12.10
28 8330 57 57 22.50 15.90
32 10880 64 64 32.00 21.80
36 13780 64 64 33.10 22.90
40 17020 76 76 49.00 538.80
44 20590 89 89 81.80 59.30
Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее