ТУ 14-170-184-93 Сетка арматурная сварная
Сетки арматурные предназначены для армирования железобетонных конструкций с ненормированной прочностью.
Основные геометрические характеристики
Диаметр проволоки, мм | Размер сторон ячеек по осям проволоки, мм | Ширина сетки по концам выступающих проволок, мм | Длина карт по концам выступающих проволок, мм | Длина выступающих проволок, мм | |||
Продольных | Поперечных | Продольных | поперечных | Продольных |
Поперечных | ||
4,0 | 3,0 | 96 | 96 | 1580 | 5960 | 45 | 20 |
5,0 | 5,0 | 96 | 96 | -«- | -«- | -«- | -«- |
5,0 | 5,0 | 192 | 96 | -«- | -«- | -«- | -«- |
5,0 | 5,0 | 192 | 200 | -«- | -«- | -«- | -«- |
4,0 | 4,0 | 192 | 150 | -«- | -«- | -«- | -«- |
4,0 | 4,0 | 48 | 48 | 510;640;380 | 1640 | -«- | -«- |
4,0 | 3,0 | 192 | 96 | 1580 | -«- | 45 | 20 |
4,0 | 4,0 | 96 | 96 | 1580 | -«- | -«- | -«- |
4,0 | 4,0 | 192 | 96 | 1580 | -«- | -«- | -«- |
Сварные сетки изготавливаются из низкоуглеродистой проволоки класса ВР_1 по ГОСТу 6727-80, гладкой по ГОСТу 3282-74. Сетка поставляется в рулонах массой 400-1300 кг.