ТУ 14-4-1284-84 Сетка проволочная сварная
Номинальный размер ячейки по осям проволок, мм |
Номинальный диаметр проволоки до оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам Назначение: - для изготовления птицеводческого оборудования - для изготовления клеток в пушном звероводстве - ограждений; Поставляется в рулонах: без покрытия (светлая) - внутренний диаметр 800 мм, внешний диаметр до 2000 мм, оцинкованная - внутренний диаметр 400 мм, внешний диаметр 700 мм. Изготавливается из низкоуглеродистой проволоки диаметром 2,0 мм, с прямоугольными и квадратными ячейками 16, 24, 32 и 48 мм, на сварочных автоматах UDANS-4 фирмы "Sket". Геометрические параметры сетки: |
непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,950 |
16 | 24 | 2,0 | 992, 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896, 992 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 912,1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,56 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9 (32x24)+(16x24) | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
Сетка проволочная сварная без покрытия и оцинкованная
Сетка применяется для изготовления птицеводческого оборудования, для изготовления клеток в пушном производстве.
Основные геометрические характеристики
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки до оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теор. масса 1м2, кг | ||
По основным проволокам | По уточным проволокам | Непокрытой | Оцинкованной | ||
16 | 16 | 2,0 | 1040 | 3,130 | 3,460 |
15 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1490 |
9(32x24)+(16x24) | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
Сетка поставляется в рулонах :
- Без покрытия (светлая)
внутренний диаметр 800 мм
внутренний диаметр 2000 мм
- оцинкованная
внутренний диаметр 400 мм
внутренний диаметр 700 мм
По согласованию потребителя с изготовителем могут выпускаться сетки шириной, не указанной в таблице.