Спецпредложения

ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой

ГОСТ 7796-70
Класс точности
d 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27
шаг резьбы 1.25 1.5 1.75 2 2.0 2.5 2.5 2.5 3 3
К 5 6.0 7 8 9 10 11 12 13 15
b 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60
S 12 14 17
16
19
18
22
21
24 27 30 32
34
36
e (не менее) 13.1 15.3 18.7
17.6
20.9
19.9
23.9
22.8
26.2 29.6 33 35
37.3
39.6
L 20-130 20-130 25-130 30-130 30-130 40-130 40-130 40-130 60-130 60-130
L Теоретическая масса 1000 штук болтов, кг
8 7.732 - - - - - - - - -
10 8.458 13.57 - - - - - - - -
12 9.184 14.71 - - - - - - - -
14 9.910 15.85 25.09 - - - - - - -
16 10.640 16.99 26.73 35.04 - - - - - -
18 11.360 18.12 28.37 37.28 55.80 - - - - -
20 12.090 19.26 30.01 39.52 58.75 75.63 - - - -
22 12.810 20.40 31.65 41.76 61.70 79.39 - - - -
25 13.900 22.11 34.11 45.11 66.12 84.95 111.5 - - -
28 15.150 23.81 36.57 48.47 70.54 90.51 118.4 - - -
30 15.940 24.95 38.21 50.71 73.49 94.21 123.0 156.5 - -
32 16.720 26.32 39.85 52.95 76.44 97.92 127.6 162.1 195.6 -
35 17.910 28.17 42.59 56.30. 80.86 103.50 134.6 170.5 205.6 279.0
38 19.090 30.02 45.26 59.66 85.28 109.00 141.5 178.9 215.6 291.7
40 19.880 31.25 47.03 64.56 88.23 112.70 146.1 184.5 222.2 300.2
45 21.860 34.34 51.48 70.60 96.26 122.00 157.7 198.5 238.8 321.3
50 23.830 37.42 55.92 76.65 104.20 132.20 169.2 212.6 255.4 342.5
55 25.810 40.51 60.36 82.70 112.10 142.20 181.9 226.6 272.0 363.7
60 27.780 43.59 64.80 88.74 120.00 152.20 194.3 242.6 288.6. 384.9
65 29.760 46.68 69.25 94.79 127.80 162.20 206.6 257.5 307.4 406.0
70 31.730 49.76 73.69 100.80 135.80 172.20 218.9 272.4 325.2 429.5
75 33.710 52.85 78.13 106.90 143.70 182.20 231.3 287.4 342.9 452.0
80 35.680 55.93 82.57 112.90 151.60 192.20 243.6 302.3 360.7 474.4
85 37.650 56.02 87.02 119.00 159.40 202.20 256.0 317.2 378.5 496.9
90 39.630 62.10 91.46 125.00 167.40 212.20 268.3 332.2 396.2 519.4
95 41.600 65.19 95.90 131.10 175.20 222.20 280.6 347.1 414.0 541.9
100 43.580 68.27 100.30 137.10 183.10 232.20 293.0 362.0 431.8 564.4
105 - 71.36 104.80 143.20 191.00 242.10 305.3 377.0 449.6 586.9
110 - 74.44 109.20 149.20 198.90 252.10 317.7 391.9 467.3 609.4
115 - 77.52 113.70 155.30 206.80 262.10 330.0 406.8 485.1 631.9
120 - 80.61 118.10 161.30 214.70 272.10 342.3 421.8 502.9 654.4
125 - 83.70 122.60 167.40 222.60 282.10 354.7 436.7 520.6 676.8
130 - 71.36 104.80 143.20 191.00 242.10 305.3 377.0 449.6 586.9
Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее