Канаты комбинированные
Канаты комбинированные
6-ти прядные ТУ 8121-001-49718938-2002
Материал обработки : смесовая каболка Polys зеленого цвета |
№ п/п | Диа-метр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг | из полиса |
Разрывная нагрузка, кг | ||||||
1 | 8 | ТО-8 | 6 | 500-4000 | 120 | 2000 |
2 | 10 | ТО-10 | 6 | 500-3500 | 175 | 3000 |
3 | 12 | ТО-12 | 6 | 500-3500 | 250 | 4300 |
4 | 14 | ТО-14 | 6 | 500-3000 | 320 | 5300 |
5 | 16 | ТО-16 | 6 | 500-3000 | 400 | 6800 |
6 | 18 | ТО-18 | 6 | 500-2500 | 530 | 8500 |
7 | 20 | ТО-20 | 6 | 500-2000 | 615 | 10500 |
8 | 22 | ТО-22 | 6 | 500-2000 | 770 | 12500 |
9 | 24 | ТО-24 | 6 | 500-2000 | 890 | 14000 |
10 | 26 | ТО-26 | 6 | 500-1500 | 1060 | 17000 |
11 | 27 | ТО-27 | 6 | 500-1500 | 1000 | 15500 |
12 | 28 | ТО-28 | 6 | 500-1500 | 1230 | 19100 |
13 | 30 | ТО-30 | 6 | 500 | 1300 | 19100 |
14 | 32 | ТО-32 | 6 | 500-1000 | 1550 | 23500 |
Примечание: ТО - обычный