Канаты комбинированные 6-ти прядные
Канаты комбинированные 6-ти прядные ТУ 8121-001-49718938-2002
Материал обработки : смесовая каболка Polys зеленого цвета |
№ п/п | Условное обозначение каната | Число прядей | Длина, м | Вес 1000 м, кг | из полиса |
Разрывная нагрузка, кг | |||||
1 | АО-10 | 6 | 500-3500 | 115 | 2500 |
2 | АО-12 | 6 | 500-3500 | 165 | 3300 |
3 | АГ-14 | 6 | 500-3000 | 230 | 4600 |
4 | АО-16 | 6 | 500-3000 | 275 | 5200 |
5 | АО-17 | 6 | 500-3000 | 310 | 6200 |
6 | АГ-17 | 6 | 500-3001 | 280 | 6000 |
7 | АО-18 | 6 | 500-2500 | 380 | 7000 |
8 | АО-20 | 6 | 500-2000 | 340 | 6500 |
9 | АЛ-22 | 6 | 500-2000 | 490 | 9300 |
10 | АО-22 | 6 | 500-2000 | 600 | 10500 |
11 | АЛ-24 | 6 | 500-2000 | 520 | 10000 |
12 | АЛ-27 | 6 | 500-1500 | 670 | 12500 |
13 | АО-27 | 6 | 500-1500 | 720 | 13000 |
14 | АО-29 | 6 | 500-1500 | 920 | 16000 |
15 | АТ-29 | 6 | 500-1500 | 1230 | 18000 |
Примечание: АО - обычный, АГ - гибкий, АЛ - облегченный, АТ - тяжелый