Спецпредложения

ГОСТ 3079-80

ГОСТ 3079-80 ГОСТ 3079-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6 х 37(1+6+15+15)+1
Диаметр каната,мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670(170) 1770(180)  
Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее
11,5 47,01 468,0 73700 73800 82900  
13,5 66,56 662,5 104000 110500 117000  
15,5 85,54 851,5 134000 142500 150500  
17,0 106,94 1065,0 167500 178000 188500  
19,5 135,54 1350,0 212500 225500 239000  
21,5 167,64 1670,0 262500 279000 295500  
23,0 193,86 1930,0 303500 322500 341500  
25,0 225,39 2245,0 353000 375000 397500  
27,0 266,25 2650,0 417000 443500 469500  
29,0 303,00 3015,0 475000 504500 534000  
30,5 342,16 3405,0 536500 570000 603500  
33,0 392,07 3905,0 457000 614500 691500  
35,0 445,46 4435,0 698000 742000 785500  
39,0 542,20 5395,0 850000 903000 956000  
43,0 670,56 6675,0 1035000 1115000 1180000  
47,0 788,14 7845,0 1235000 1310000 1390000  
50,0 915,41 9110,0 1435000 1525000 1610000  
52,0 995,97 9910,0 1560000 1655000 1755000  
54,0 1064,98 10600,0 1665000 1770000 1875000  
56,0 1151,94 11450,0 1805000 1915000 2030000  
58,0 1211,97 12050,0 1900000 2015000 2135000  
62,0 1400,48 13950,0 2195000 2330000 2470000  
66,5 1654,94 16450,0 2590000 2755000 2915000  

ПРИМЕЧАНИЯ:

  1. Канаты изготавливаются:
    • по назначению — грузовые (Г);
    • по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
    • по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
    • по направлению свивки — правой, левой (Л);
    • по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
    • по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г).
  2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
  3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200м.
  4. Рекомендуемые области применения — в качестве тяговых на подвесных канатных дорогах, в качестве подъемных на судовых подъемах подъемно-транспортных машинах.

Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее